La información de las elecciones autonómicas 2024 de Cataluña en la provincia de Girona.
Girona
99,4%
escrutado
57,2%
participación
+2,5%
| Votos totales | 300.543 | 57,2% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 224.530 | 42,8% |
| Votos en blanco | 3.532 | 1,2% |
| Votos nulos | 3.167 | 1,1% |
Fuente: Generalitat de Catalunya
7
4
2
1
1
1
1
- JUNTS+ 7 = 34,9%
- PSC 4 +1 19,5%
- ERC 2 -2 12,0%
- AC 1 9,0%
- PP 1 +1 6,5%
- VOX 1 = 6,3%
- CUP 1 -1 4,9%
7
4
3
2
1
- JxCat 7 32,7%
- ERC 4 21,8%
- PSC 3 15,2%
- CUP-G 2 9,0%
- VOX 1 6,2%
| Partidos | Escaños | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
7 | 103.752 | 34,9% |
|
|
4 | 58.036 | 19,5% |
|
|
2 | 35.659 | 12,0% |
|
|
1 | 26.857 | 9,0% |
|
|
1 | 19.437 | 6,5% |
|
|
1 | 18.879 | 6,3% |
|
|
1 | 14.714 | 4,9% |
|
|
0 | 9.756 | 3,3% |
|
|
0 | 2.986 | 1,0% |
|
|
0 | 1.521 | 0,5% |
|
|
0 | 961 | 0,3% |
|
|
0 | 551 | 0,2% |
|
|
0 | 324 | 0,1% |
|
|
0 | 220 | 0,1% |
|
|
0 | 191 | 0,1% |
-
Resultados Electorales 2021 Partidos Escaños Votos Porcentaje Fuente: Generalitat de Catalunya JxCat
7 89.770 32,7% ERC
4 59.893 21,8% PSC
3 41.678 15,2% CUP-G
2 24.837 9,0% VOX
1 16.917 6,2% ECP-PEC
0 11.101 4,0% Cs
0 8.935 3,3% PDeCAT
0 8.755 3,2% PP
0 5.470 2,0% PNC
0 886 0,3% FNC
0 873 0,3% MPIC
0 668 0,2% UEP
0 631 0,2% RECORTES CERO-GV-M
0 615 0,2% PUM+J
0 483 0,2% PCTC
0 357 0,1% ALIANZA C V
0 167 0,1% IZQP
0 109 0,0% -
Resultados Electorales 2017 Partidos Escaños Votos Porcentaje Fuente: Generalitat de Catalunya JUNTSxCAT
7 148.794 36,7% ERC-CatSí
4 88.012 21,7% C's
4 79.181 19,5% PSC
1 34.969 8,6% CUP
1 21.551 5,3% CatComú-Podem
0 16.349 4,0% PP
0 11.476 2,8% PACMA
0 2.562 0,6% RECORTES CERO-GRUPO VERDE
0 545 0,1% PU M+J
0 240 0,1% DIÀLEG
0 0 0,0% -
Resultados Electorales 2015 Partidos Escaños Votos Porcentaje Fuente: Generalitat de Catalunya JxSí
11 216.333 56,1% C's
2 48.346 12,5% PSC
1 33.416 8,7% CUP
1 33.117 8,6% PP
1 22.660 5,9% CatSíqueesPot
1 18.399 4,8% unio.cat
0 8.295 2,2% PACMA
0 1.823 0,5% RECORTES CERO-ELS VERDS
0 759 0,2% PIRATA.CAT/XDT
0 327 0,1% GANEMOS
0 320 0,1% -
Resultados Electorales 2012 Partidos Escaños Votos Porcentaje Fuente: Generalitat de Catalunya CiU
9 148.237 43,0% ERC-Cat Sí
3 61.358 17,8% PSC-PSOE
2 34.688 10,1% PP
2 33.096 9,6% ICV-EUiA
1 20.397 5,9% CUP-Alt.Esq.
0 14.499 4,2% C's
0 12.341 3,6% SI
0 6.011 1,7% PxC
0 3.377 1,0% EB
0 1.946 0,6% PACMA
0 1.565 0,5% PIRATA.CAT
0 1.137 0,3% FARTS.cat
0 718 0,2% UPyD
0 701 0,2% PRE-IR
0 525 0,2% U.C.E.
0 207 0,1%
-
Resultados Electorales 2024 Partidos Escaños Votos Porcentaje Fuente: Generalitat de Catalunya CAT-JUNTS+
7 103.752 34,9% PSC
4 58.036 19,5% ERC / ESQUERRA
2 35.659 12,0% ALIANÇA.CAT
1 26.857 9,0% PP
1 19.437 6,5% VOX
1 18.879 6,3% CUP - DT
1 14.714 4,9% COMUNS SUMAR
0 9.756 3,3% PACMA
0 2.986 1,0% ALHORA
0 1.521 0,5% Cs
0 961 0,3% FO
0 551 0,2% PCTC
0 324 0,1% PUM+J
0 220 0,1% RECORTES CERO
0 191 0,1% -
Resultados Electorales 2021 Partidos Escaños Votos Porcentaje Fuente: Generalitat de Catalunya JxCat
7 89.770 32,7% ERC
4 59.893 21,8% PSC
3 41.678 15,2% CUP-G
2 24.837 9,0% VOX
1 16.917 6,2% ECP-PEC
0 11.101 4,0% Cs
0 8.935 3,3% PDeCAT
0 8.755 3,2% PP
0 5.470 2,0% PNC
0 886 0,3% FNC
0 873 0,3% MPIC
0 668 0,2% UEP
0 631 0,2% RECORTES CERO-GV-M
0 615 0,2% PUM+J
0 483 0,2% PCTC
0 357 0,1% ALIANZA C V
0 167 0,1% IZQP
0 109 0,0% -
Resultados Electorales 2017 Partidos Escaños Votos Porcentaje Fuente: Generalitat de Catalunya JUNTSxCAT
7 148.794 36,7% ERC-CatSí
4 88.012 21,7% C's
4 79.181 19,5% PSC
1 34.969 8,6% CUP
1 21.551 5,3% CatComú-Podem
0 16.349 4,0% PP
0 11.476 2,8% PACMA
0 2.562 0,6% RECORTES CERO-GRUPO VERDE
0 545 0,1% PU M+J
0 240 0,1% DIÀLEG
0 0 0,0% -
Resultados Electorales 2015 Partidos Escaños Votos Porcentaje Fuente: Generalitat de Catalunya JxSí
11 216.333 56,1% C's
2 48.346 12,5% PSC
1 33.416 8,7% CUP
1 33.117 8,6% PP
1 22.660 5,9% CatSíqueesPot
1 18.399 4,8% unio.cat
0 8.295 2,2% PACMA
0 1.823 0,5% RECORTES CERO-ELS VERDS
0 759 0,2% PIRATA.CAT/XDT
0 327 0,1% GANEMOS
0 320 0,1% -
Resultados Electorales 2012 Partidos Escaños Votos Porcentaje Fuente: Generalitat de Catalunya CiU
9 148.237 43,0% ERC-Cat Sí
3 61.358 17,8% PSC-PSOE
2 34.688 10,1% PP
2 33.096 9,6% ICV-EUiA
1 20.397 5,9% CUP-Alt.Esq.
0 14.499 4,2% C's
0 12.341 3,6% SI
0 6.011 1,7% PxC
0 3.377 1,0% EB
0 1.946 0,6% PACMA
0 1.565 0,5% PIRATA.CAT
0 1.137 0,3% FARTS.cat
0 718 0,2% UPyD
0 701 0,2% PRE-IR
0 525 0,2% U.C.E.
0 207 0,1%