La información de las elecciones autonómicas 2024 de Cataluña.
Cataluña
99,5% escrutado
57,9% participación +4,4%
Votos totales 3.148.378 57,9%
Abstenciones 2.284.788 42,1%
Votos en blanco 35.783 1,1%
Votos nulos 26.414 0,8%

Fuente: Generalitat de Catalunya

Escaños: 135
Mayoría 68 escaños
Votos
Cataluña 2024
Partidos Escaños Votos %
PSC 42 9 872.959 28,0
JUNTS+ 35 3 674.896 21,6
ERC 20 13 427.135 13,7
PP 15 12 342.584 11,0
VOX 11 0 248.554 8,0
COMUNS 6 2 181.795 5,8
CUP 4 5 127.850 4,1
AC 2 118.302 3,8
PACMA 0 34.026 1,1
Cs 0 6 22.481 0,7
ALHORA 0 13.759 0,4
FO 0 9.976 0,3
PCTC 0 0 3.977 0,1
RECOR 0 3.126 0,1
PUM+J 0 0 2.626 0,1
IZQP 0 1.613 0,1
F.N.C 0 0 264 0,0
CNV 0 258 0,0
Mayorías
PSC + ERC + COMUNS
68
JUNTS + ERC + CUP + AC
61
PSC + JUNTS
77
Mayoría: 68 escaños Total
GOBERNÓMETRO
0
PSC 42
JUNTS+ 35
ERC 20
PP 15
VOX 11
COMUNS 6
CUP 4
AC 2
Mapa
Resultados de provincias:
Barcelona Ver detalle
  • PSC 28 +5 29,9%
  • JUNTS+ 18 +2 19,4%
  • ERC 12 -7 13,4%
  • PP 11 +8 11,6%
  • VOX 7 = 8,0%
  • COMUNS 6 -1 6,7%
  • CUP 3 -2 4,0%
  • PSC 23 25,1%
  • ERC 19 20,4%
  • JxCat 16 17,9%
  • VOX 7 7,8%
  • ECP-PEC 7 7,8%
  • CUP-G 5 6,3%
  • Cs 5 6,1%
  • PP 3 4,1%
Girona Ver detalle
  • JUNTS+ 7 = 34,9%
  • PSC 4 +1 19,5%
  • ERC 2 -2 12,0%
  • AC 1 9,0%
  • PP 1 +1 6,5%
  • VOX 1 = 6,3%
  • CUP 1 -1 4,9%
  • JxCat 7 32,7%
  • ERC 4 21,8%
  • PSC 3 15,2%
  • CUP-G 2 9,0%
  • VOX 1 6,2%
Lleida Ver detalle
  • JUNTS+ 5 = 30,4%
  • PSC 4 +1 20,6%
  • ERC 3 -2 16,4%
  • PP 1 +1 9,2%
  • AC 1 7,8%
  • VOX 1 = 6,2%
  • JxCat 5 28,0%
  • ERC 5 26,6%
  • PSC 3 15,0%
  • CUP-G 1 7,4%
  • VOX 1 5,5%
Tarragona Ver detalle
  • PSC 6 +2 25,4%
  • JUNTS+ 5 +1 21,3%
  • ERC 3 -2 16,1%
  • PP 2 +2 11,8%
  • VOX 2 = 10,1%
  • ERC 5 24,5%
  • PSC 4 20,0%
  • JxCat 4 19,4%
  • VOX 2 9,4%
  • CUP-G 1 6,8%
  • Cs 1 5,2%
  • ECP-PEC 1 4,9%
Resultados Electorales 2024
Partidos Escaños Votos Porcentaje
Fuente: Generalitat de Catalunya
PSC 42 872.959 28,0%
CAT-JUNTS+ 35 674.896 21,6%
ERC 20 427.135 13,7%
PP 15 342.584 11,0%
VOX 11 248.554 8,0%
COMUNS SUMAR 6 181.795 5,8%
CUP - DT 4 127.850 4,1%
ALIANÇA.CAT 2 118.302 3,8%
PACMA 0 34.026 1,1%
Cs 0 22.481 0,7%
ALHORA 0 13.759 0,4%
FO 0 9.976 0,3%
PCTC 0 3.977 0,1%
RECORTES CERO 0 3.126 0,1%
PUM+J 0 2.626 0,1%
IZQP - UNIDOS - DEf 0 1.613 0,1%
F.N.C. 0 264 0,0%
CNV 0 258 0,0%
  • Resultados Electorales 2021
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Generalitat de Catalunya
    PSC 33 652.858 23,0%
    ERC 33 603.607 21,3%
    JxCat 32 568.002 20,0%
    VOX 11 217.883 7,7%
    CUP-G 9 189.087 6,7%
    ECP-PEC 8 194.626 6,9%
    Cs 6 157.903 5,6%
    PP 3 109.067 3,9%
    PDeCAT 0 77.059 2,7%
    RECORTES CERO-GV-M 0 12.707 0,5%
    MPIC 0 5.940 0,2%
    FNC 0 4.976 0,2%
    PNC 0 4.583 0,2%
    PCTC 0 4.504 0,2%
    IZQP 0 2.059 0,1%
    SOM TERRES DE L'EBRE 0 1.414 0,1%
    PUM+J 0 1.327 0,1%
    UEP 0 631 0,0%
    EB 0 590 0,0%
    UNIDOS SI - DEf - PDSJE - SOMOS ESPAÑA 0 403 0,0%
    ALIANZA C V 0 167 0,0%
    SCAT 0 138 0,0%
    M.C.R. 0 92 0,0%
  • Resultados Electorales 2017
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Generalitat de Catalunya
    C's 36 1.102.099 25,4%
    JUNTSxCAT 34 940.602 21,7%
    ERC-CatSí 32 929.407 21,4%
    PSC 17 602.969 13,9%
    CatComú-Podem 8 323.695 7,5%
    CUP 4 193.352 4,5%
    PP 4 184.108 4,2%
    PACMA 0 38.520 0,9%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 10.114 0,2%
    PU M+J 0 573 0,0%
    DIÀLEG 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Generalitat de Catalunya
    JxSí 62 1.628.714 39,6%
    C's 25 736.364 17,9%
    PSC 16 523.283 12,7%
    CatSíqueesPot 11 367.613 8,9%
    PP 11 349.193 8,5%
    CUP 10 337.794 8,2%
    unio.cat 0 103.293 2,5%
    PACMA 0 30.157 0,7%
    RECORTES CERO-ELS VERDS 0 14.444 0,4%
    GANEMOS 0 1.167 0,0%
    PIRATA.CAT/XDT 0 327 0,0%
  • Resultados Electorales 2012
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Generalitat de Catalunya
    CiU 50 1.116.259 30,7%
    ERC-Cat Sí 21 498.124 13,7%
    PSC-PSOE 20 524.707 14,4%
    PP 19 471.681 13,0%
    ICV-EUiA 13 359.705 9,9%
    C's 9 275.007 7,6%
    CUP-Alt.Esq. 3 126.435 3,5%
    PxC 0 60.107 1,7%
    SI 0 46.838 1,3%
    EB 0 28.288 0,8%
    PACMA 0 20.861 0,6%
    PIRATA.CAT 0 18.219 0,5%
    UPyD 0 14.614 0,4%
    FARTS.cat 0 11.702 0,3%
    VD 0 5.984 0,2%
    U.C.E. 0 2.582 0,1%
    PRE-IR 0 826 0,0%
    SiR 0 333 0,0%
anterior siguiente
  • Resultados Electorales 2024
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Generalitat de Catalunya
    PSC 42 872.959 28,0%
    CAT-JUNTS+ 35 674.896 21,6%
    ERC 20 427.135 13,7%
    PP 15 342.584 11,0%
    VOX 11 248.554 8,0%
    COMUNS SUMAR 6 181.795 5,8%
    CUP - DT 4 127.850 4,1%
    ALIANÇA.CAT 2 118.302 3,8%
    PACMA 0 34.026 1,1%
    Cs 0 22.481 0,7%
    ALHORA 0 13.759 0,4%
    FO 0 9.976 0,3%
    PCTC 0 3.977 0,1%
    RECORTES CERO 0 3.126 0,1%
    PUM+J 0 2.626 0,1%
    IZQP - UNIDOS - DEf 0 1.613 0,1%
    F.N.C. 0 264 0,0%
    CNV 0 258 0,0%
  • Resultados Electorales 2021
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Generalitat de Catalunya
    PSC 33 652.858 23,0%
    ERC 33 603.607 21,3%
    JxCat 32 568.002 20,0%
    VOX 11 217.883 7,7%
    CUP-G 9 189.087 6,7%
    ECP-PEC 8 194.626 6,9%
    Cs 6 157.903 5,6%
    PP 3 109.067 3,9%
    PDeCAT 0 77.059 2,7%
    RECORTES CERO-GV-M 0 12.707 0,5%
    MPIC 0 5.940 0,2%
    FNC 0 4.976 0,2%
    PNC 0 4.583 0,2%
    PCTC 0 4.504 0,2%
    IZQP 0 2.059 0,1%
    SOM TERRES DE L'EBRE 0 1.414 0,1%
    PUM+J 0 1.327 0,1%
    UEP 0 631 0,0%
    EB 0 590 0,0%
    UNIDOS SI - DEf - PDSJE - SOMOS ESPAÑA 0 403 0,0%
    ALIANZA C V 0 167 0,0%
    SCAT 0 138 0,0%
    M.C.R. 0 92 0,0%
  • Resultados Electorales 2017
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Generalitat de Catalunya
    C's 36 1.102.099 25,4%
    JUNTSxCAT 34 940.602 21,7%
    ERC-CatSí 32 929.407 21,4%
    PSC 17 602.969 13,9%
    CatComú-Podem 8 323.695 7,5%
    CUP 4 193.352 4,5%
    PP 4 184.108 4,2%
    PACMA 0 38.520 0,9%
    RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 10.114 0,2%
    PU M+J 0 573 0,0%
    DIÀLEG 0 0 0,0%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Generalitat de Catalunya
    JxSí 62 1.628.714 39,6%
    C's 25 736.364 17,9%
    PSC 16 523.283 12,7%
    CatSíqueesPot 11 367.613 8,9%
    PP 11 349.193 8,5%
    CUP 10 337.794 8,2%
    unio.cat 0 103.293 2,5%
    PACMA 0 30.157 0,7%
    RECORTES CERO-ELS VERDS 0 14.444 0,4%
    GANEMOS 0 1.167 0,0%
    PIRATA.CAT/XDT 0 327 0,0%
  • Resultados Electorales 2012
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Generalitat de Catalunya
    CiU 50 1.116.259 30,7%
    ERC-Cat Sí 21 498.124 13,7%
    PSC-PSOE 20 524.707 14,4%
    PP 19 471.681 13,0%
    ICV-EUiA 13 359.705 9,9%
    C's 9 275.007 7,6%
    CUP-Alt.Esq. 3 126.435 3,5%
    PxC 0 60.107 1,7%
    SI 0 46.838 1,3%
    EB 0 28.288 0,8%
    PACMA 0 20.861 0,6%
    PIRATA.CAT 0 18.219 0,5%
    UPyD 0 14.614 0,4%
    FARTS.cat 0 11.702 0,3%
    VD 0 5.984 0,2%
    U.C.E. 0 2.582 0,1%
    PRE-IR 0 826 0,0%
    SiR 0 333 0,0%
anterior siguiente