La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Villavieja del Lozoya.
100%
| Votos totales | 183 | 80.26% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 45 | 19.74% |
| Votos en blanco | 1 | 0.55% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
Participación 2021 :
80.26%
-
2.06%
s/2019
Participación 2019 :
82.32%
Mapa electoral
- PP
- MÁS MADRID
- PSOE
- PODEMOS-IU
- VOX
- Cs
- EB
- PCOE-PCPE
- VOLT
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
73 | 39.89% | |
|
|
42 | 22.95% | |
|
|
28 | 15.3% | |
|
|
16 | 8.74% | |
|
|
16 | 8.74% | |
|
|
4 | 2.19% | |
|
|
1 | 0.55% | |
|
|
1 | 0.55% | |
|
|
1 | 0.55% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |








