La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Chinchón.
100%
| Votos totales | 2.891 | 70.89% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 1.187 | 29.11% |
| Votos en blanco | 11 | 0.38% |
| Votos nulos | 24 | 0.83% |
Participación 2021 :
70.89%
+
2.81%
s/2019
Participación 2019 :
68.08%
Mapa electoral
- PP
- VOX
- PSOE
- MÁS MADRID
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- 3e en acción
- FE de las JONS
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- VOLT
- PCTE
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
1.412 | 49.25% | |
|
|
471 | 16.43% | |
|
|
399 | 13.92% | |
|
|
344 | 12% | |
|
|
167 | 5.82% | |
|
|
46 | 1.6% | |
|
|
5 | 0.17% | |
|
|
3 | 0.1% | |
|
|
3 | 0.1% | |
|
|
3 | 0.1% | |
|
|
2 | 0.07% | |
|
|
1 | 0.03% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |











