La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Cobeña.
100%
| Votos totales | 3.946 | 80.79% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 938 | 19.21% |
| Votos en blanco | 34 | 0.87% |
| Votos nulos | 18 | 0.46% |
Participación 2021 :
80.79%
+
7.6%
s/2019
Participación 2019 :
73.19%
Mapa electoral
- PP
- MÁS MADRID
- VOX
- PSOE
- Cs
- PODEMOS-IU
- PACMA
- EB
- 3e en acción
- P-LIB
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PCOE-PCPE
- PCTE
- PUM+J
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- FE de las JONS
- PH
- POLE
- UDEC
- VOLT
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
2.022 | 51.48% | |
|
|
548 | 13.95% | |
|
|
471 | 11.99% | |
|
|
444 | 11.3% | |
|
|
191 | 4.86% | |
|
|
179 | 4.56% | |
|
|
15 | 0.38% | |
|
|
4 | 0.1% | |
|
|
3 | 0.08% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
1 | 0.03% | |
|
|
1 | 0.03% | |
|
|
1 | 0.03% | |
|
|
1 | 0.03% | |
|
|
1 | 0.03% | |



















