La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Torrelodones.
100%
| Votos totales | 14.425 | 82.9% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 2.975 | 17.1% |
| Votos en blanco | 87 | 0.61% |
| Votos nulos | 58 | 0.4% |
Participación 2021 :
82.9%
+
9.61%
s/2019
Participación 2019 :
73.29%
Mapa electoral
- PP
- VOX
- MÁS MADRID
- PSOE
- Cs
- PODEMOS-IU
- PACMA
- UDEC
- EB
- FE de las JONS
- VOLT
- PUM+J
- 3e en acción
- PCTE
- P-LIB
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PCOE-PCPE
- PH
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
8.065 | 56.14% | |
|
|
1.706 | 11.87% | |
|
|
1.697 | 11.81% | |
|
|
1.472 | 10.25% | |
|
|
657 | 4.57% | |
|
|
557 | 3.88% | |
|
|
50 | 0.35% | |
|
|
21 | 0.15% | |
|
|
10 | 0.07% | |
|
|
10 | 0.07% | |
|
|
9 | 0.06% | |
|
|
6 | 0.04% | |
|
|
4 | 0.03% | |
|
|
4 | 0.03% | |
|
|
3 | 0.02% | |
|
|
3 | 0.02% | |
|
|
2 | 0.01% | |
|
|
2 | 0.01% | |
|
|
2 | 0.01% | |
|
|
0 | 0% | |


















