La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Villaviciosa de Odón.
100%
| Votos totales | 17.125 | 82.34% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 3.674 | 17.66% |
| Votos en blanco | 55 | 0.32% |
| Votos nulos | 75 | 0.44% |
Participación 2021 :
82.34%
+
9.41%
s/2019
Participación 2019 :
72.93%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- VOX
- MÁS MADRID
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- EB
- VOLT
- 3e en acción
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- PCTE
- PUM+J
- FE de las JONS
- P-LIB
- PCOE-PCPE
- UDEC
- PH
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
9.769 | 57.3% | |
|
|
2.104 | 12.34% | |
|
|
1.900 | 11.14% | |
|
|
1.790 | 10.5% | |
|
|
658 | 3.86% | |
|
|
600 | 3.52% | |
|
|
66 | 0.39% | |
|
|
43 | 0.25% | |
|
|
16 | 0.09% | |
|
|
11 | 0.06% | |
|
|
8 | 0.05% | |
|
|
6 | 0.04% | |
|
|
5 | 0.03% | |
|
|
5 | 0.03% | |
|
|
3 | 0.02% | |
|
|
3 | 0.02% | |
|
|
3 | 0.02% | |
|
|
3 | 0.02% | |
|
|
2 | 0.01% | |
|
|
0 | 0% | |


















