La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Venturada.
100%
| Votos totales | 1.436 | 81.96% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 316 | 18.04% |
| Votos en blanco | 8 | 0.56% |
| Votos nulos | 10 | 0.7% |
Participación 2021 :
81.96%
+
3.5%
s/2019
Participación 2019 :
78.46%
Mapa electoral
- PP
- VOX
- MÁS MADRID
- PSOE
- Cs
- PODEMOS-IU
- EB
- FE de las JONS
- PACMA
- P-LIB
- PUM+J
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
678 | 47.55% | |
|
|
242 | 16.97% | |
|
|
188 | 13.18% | |
|
|
156 | 10.94% | |
|
|
74 | 5.19% | |
|
|
72 | 5.05% | |
|
|
2 | 0.14% | |
|
|
2 | 0.14% | |
|
|
2 | 0.14% | |
|
|
1 | 0.07% | |
|
|
1 | 0.07% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |










