La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Colmenar Viejo.
100%
| Votos totales | 27.549 | 75.72% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 8.835 | 24.28% |
| Votos en blanco | 157 | 0.57% |
| Votos nulos | 199 | 0.72% |
Participación 2021 :
75.72%
+
9.67%
s/2019
Participación 2019 :
66.05%
Mapa electoral
- PP
- MÁS MADRID
- PSOE
- VOX
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- PUM+J
- EB
- 3e en acción
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PCTE
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- VOLT
- P-LIB
- PH
- FE de las JONS
- PCOE-PCPE
- UDEC
- POLE
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
12.443 | 45.5% | |
|
|
4.520 | 16.53% | |
|
|
4.394 | 16.07% | |
|
|
2.780 | 10.16% | |
|
|
1.711 | 6.26% | |
|
|
1.034 | 3.78% | |
|
|
144 | 0.53% | |
|
|
35 | 0.13% | |
|
|
21 | 0.08% | |
|
|
18 | 0.07% | |
|
|
13 | 0.05% | |
|
|
13 | 0.05% | |
|
|
13 | 0.05% | |
|
|
11 | 0.04% | |
|
|
10 | 0.04% | |
|
|
10 | 0.04% | |
|
|
7 | 0.03% | |
|
|
6 | 0.02% | |
|
|
6 | 0.02% | |
|
|
4 | 0.01% | |



















