La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Villanueva de la Cañada.
100%
| Votos totales | 11.699 | 80.51% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 2.832 | 19.49% |
| Votos en blanco | 51 | 0.44% |
| Votos nulos | 62 | 0.53% |
Participación 2021 :
80.51%
+
10.17%
s/2019
Participación 2019 :
70.34%
Mapa electoral
- PP
- VOX
- MÁS MADRID
- PSOE
- Cs
- PODEMOS-IU
- PACMA
- EB
- FE de las JONS
- PUM+J
- UDEC
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- VOLT
- 3e en acción
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- P-LIB
- PH
- POLE
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
6.893 | 59.23% | |
|
|
1.496 | 12.86% | |
|
|
1.155 | 9.93% | |
|
|
1.111 | 9.55% | |
|
|
472 | 4.06% | |
|
|
372 | 3.2% | |
|
|
45 | 0.39% | |
|
|
8 | 0.07% | |
|
|
8 | 0.07% | |
|
|
7 | 0.06% | |
|
|
5 | 0.04% | |
|
|
4 | 0.03% | |
|
|
3 | 0.03% | |
|
|
2 | 0.02% | |
|
|
2 | 0.02% | |
|
|
1 | 0.01% | |
|
|
1 | 0.01% | |
|
|
1 | 0.01% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |

















