La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Fresnedillas de la Oliva.
100%
| Votos totales | 768 | 76.27% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 239 | 23.73% |
| Votos en blanco | 3 | 0.39% |
| Votos nulos | 8 | 1.04% |
Participación 2021 :
76.27%
+
1.65%
s/2019
Participación 2019 :
74.62%
Mapa electoral
- PP
- MÁS MADRID
- PSOE
- PODEMOS-IU
- VOX
- Cs
- FE de las JONS
- P-LIB
- PACMA
- PUM+J
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- UDEC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
265 | 34.87% | |
|
|
183 | 24.08% | |
|
|
128 | 16.84% | |
|
|
93 | 12.24% | |
|
|
64 | 8.42% | |
|
|
18 | 2.37% | |
|
|
1 | 0.13% | |
|
|
1 | 0.13% | |
|
|
1 | 0.13% | |
|
|
1 | 0.13% | |
|
|
1 | 0.13% | |
|
|
1 | 0.13% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |











