La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Villanueva de Perales.
100%
| Votos totales | 906 | 77.77% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 259 | 22.23% |
| Votos en blanco | 8 | 0.89% |
| Votos nulos | 7 | 0.77% |
Participación 2021 :
77.77%
+
2.33%
s/2019
Participación 2019 :
75.44%
Mapa electoral
- PP
- VOX
- PSOE
- MÁS MADRID
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- VOLT
- EB
- PCTE
- PUM+J
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
420 | 46.72% | |
|
|
143 | 15.91% | |
|
|
135 | 15.02% | |
|
|
115 | 12.79% | |
|
|
56 | 6.23% | |
|
|
14 | 1.56% | |
|
|
3 | 0.33% | |
|
|
2 | 0.22% | |
|
|
1 | 0.11% | |
|
|
1 | 0.11% | |
|
|
1 | 0.11% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |










