La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Torres de la Alameda.
100%
| Votos totales | 4.218 | 75.96% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 1.335 | 24.04% |
| Votos en blanco | 31 | 0.74% |
| Votos nulos | 48 | 1.14% |
Participación 2021 :
75.96%
+
9.09%
s/2019
Participación 2019 :
66.87%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- MÁS MADRID
- VOX
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- 3e en acción
- EB
- FE de las JONS
- PH
- PUM+J
- VOLT
- P-LIB
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PCOE-PCPE
- PCTE
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
1.809 | 43.38% | |
|
|
801 | 19.21% | |
|
|
599 | 14.36% | |
|
|
515 | 12.35% | |
|
|
265 | 6.35% | |
|
|
109 | 2.61% | |
|
|
23 | 0.55% | |
|
|
3 | 0.07% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
1 | 0.02% | |
|
|
1 | 0.02% | |
|
|
1 | 0.02% | |
|
|
1 | 0.02% | |
|
|
1 | 0.02% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |

















