La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Torrelaguna.
100%
| Votos totales | 2.390 | 72.05% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 927 | 27.95% |
| Votos en blanco | 12 | 0.51% |
| Votos nulos | 30 | 1.26% |
Participación 2021 :
72.05%
+
2.45%
s/2019
Participación 2019 :
69.6%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- MÁS MADRID
- VOX
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- EB
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- VOLT
- FE de las JONS
- P-LIB
- PCOE-PCPE
- PH
- PUM+J
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
1.038 | 43.98% | |
|
|
526 | 22.29% | |
|
|
315 | 13.35% | |
|
|
226 | 9.58% | |
|
|
165 | 6.99% | |
|
|
56 | 2.37% | |
|
|
9 | 0.38% | |
|
|
3 | 0.13% | |
|
|
3 | 0.13% | |
|
|
2 | 0.08% | |
|
|
1 | 0.04% | |
|
|
1 | 0.04% | |
|
|
1 | 0.04% | |
|
|
1 | 0.04% | |
|
|
1 | 0.04% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |














