La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Molar, El.
100%
| Votos totales | 3.908 | 69.95% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 1.679 | 30.05% |
| Votos en blanco | 22 | 0.57% |
| Votos nulos | 36 | 0.92% |
Participación 2021 :
69.95%
+
6.53%
s/2019
Participación 2019 :
63.42%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- VOX
- MÁS MADRID
- Cs
- PODEMOS-IU
- PACMA
- PCTE
- UDEC
- EB
- FE de las JONS
- PUM+J
- 3e en acción
- PARTIDO AUTÓNOMOS
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
1.803 | 46.57% | |
|
|
630 | 16.27% | |
|
|
496 | 12.81% | |
|
|
495 | 12.78% | |
|
|
197 | 5.09% | |
|
|
185 | 4.78% | |
|
|
28 | 0.72% | |
|
|
5 | 0.13% | |
|
|
3 | 0.08% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
1 | 0.03% | |
|
|
1 | 0.03% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |













