La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Parla.
100%
| Votos totales | 55.006 | 69.77% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 23.837 | 30.23% |
| Votos en blanco | 373 | 0.69% |
| Votos nulos | 557 | 1.01% |
Participación 2021 :
69.77%
+
11.7%
s/2019
Participación 2019 :
58.07%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- MÁS MADRID
- VOX
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- 3e en acción
- EB
- PCTE
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- PUM+J
- VOLT
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PCOE-PCPE
- UDEC
- P-LIB
- FE de las JONS
- PH
- POLE
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
18.494 | 33.97% | |
|
|
11.618 | 21.34% | |
|
|
9.831 | 18.06% | |
|
|
6.578 | 12.08% | |
|
|
5.121 | 9.41% | |
|
|
1.536 | 2.82% | |
|
|
493 | 0.91% | |
|
|
57 | 0.1% | |
|
|
49 | 0.09% | |
|
|
44 | 0.08% | |
|
|
42 | 0.08% | |
|
|
40 | 0.07% | |
|
|
37 | 0.07% | |
|
|
28 | 0.05% | |
|
|
27 | 0.05% | |
|
|
20 | 0.04% | |
|
|
16 | 0.03% | |
|
|
15 | 0.03% | |
|
|
15 | 0.03% | |
|
|
15 | 0.03% | |



















