La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Valdemoro.
100%
| Votos totales | 39.774 | 74.7% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 13.468 | 25.3% |
| Votos en blanco | 212 | 0.54% |
| Votos nulos | 358 | 0.9% |
Participación 2021 :
74.7%
+
9.59%
s/2019
Participación 2019 :
65.11%
Mapa electoral
- PP
- MÁS MADRID
- PSOE
- VOX
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- VOLT
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PUM+J
- EB
- PH
- PCTE
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- POLE
- 3e en acción
- UDEC
- PCOE-PCPE
- FE de las JONS
- P-LIB
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
17.833 | 45.24% | |
|
|
6.399 | 16.23% | |
|
|
5.656 | 14.35% | |
|
|
5.099 | 12.94% | |
|
|
2.494 | 6.33% | |
|
|
1.238 | 3.14% | |
|
|
268 | 0.68% | |
|
|
25 | 0.06% | |
|
|
23 | 0.06% | |
|
|
22 | 0.06% | |
|
|
21 | 0.05% | |
|
|
20 | 0.05% | |
|
|
18 | 0.05% | |
|
|
15 | 0.04% | |
|
|
14 | 0.04% | |
|
|
13 | 0.03% | |
|
|
13 | 0.03% | |
|
|
12 | 0.03% | |
|
|
11 | 0.03% | |
|
|
10 | 0.03% | |



















