La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Navacerrada.
100%
| Votos totales | 1.905 | 81.17% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 442 | 18.83% |
| Votos en blanco | 6 | 0.32% |
| Votos nulos | 11 | 0.58% |
Participación 2021 :
81.17%
+
4.89%
s/2019
Participación 2019 :
76.28%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- VOX
- MÁS MADRID
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- UDEC
- VOLT
- 3e en acción
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PUM+J
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
957 | 50.53% | |
|
|
298 | 15.73% | |
|
|
260 | 13.73% | |
|
|
191 | 10.08% | |
|
|
105 | 5.54% | |
|
|
64 | 3.38% | |
|
|
6 | 0.32% | |
|
|
2 | 0.11% | |
|
|
2 | 0.11% | |
|
|
1 | 0.05% | |
|
|
1 | 0.05% | |
|
|
1 | 0.05% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |











