La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Pinto.
100%
| Votos totales | 28.712 | 76.44% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 8.850 | 23.56% |
| Votos en blanco | 202 | 0.71% |
| Votos nulos | 285 | 0.99% |
Participación 2021 :
76.44%
+
7.86%
s/2019
Participación 2019 :
68.58%
Mapa electoral
- PP
- MÁS MADRID
- PSOE
- VOX
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- VOLT
- EB
- PCOE-PCPE
- 3e en acción
- PCTE
- PUM+J
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- P-LIB
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- UDEC
- FE de las JONS
- PH
- POLE
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
11.329 | 39.85% | |
|
|
5.542 | 19.5% | |
|
|
5.232 | 18.41% | |
|
|
2.664 | 9.37% | |
|
|
2.236 | 7.87% | |
|
|
921 | 3.24% | |
|
|
166 | 0.58% | |
|
|
20 | 0.07% | |
|
|
17 | 0.06% | |
|
|
16 | 0.06% | |
|
|
15 | 0.05% | |
|
|
14 | 0.05% | |
|
|
10 | 0.04% | |
|
|
10 | 0.04% | |
|
|
9 | 0.03% | |
|
|
7 | 0.02% | |
|
|
7 | 0.02% | |
|
|
5 | 0.02% | |
|
|
3 | 0.01% | |
|
|
2 | 0.01% | |



















