La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Canencia.
100%
| Votos totales | 291 | 74.62% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 99 | 25.38% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
Participación 2021 :
74.62%
-
4.31%
s/2019
Participación 2019 :
78.93%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- VOX
- MÁS MADRID
- PODEMOS-IU
- Cs
- 3e en acción
- FE de las JONS
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PCOE-PCPE
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
133 | 45.7% | |
|
|
56 | 19.24% | |
|
|
35 | 12.03% | |
|
|
34 | 11.68% | |
|
|
22 | 7.56% | |
|
|
7 | 2.41% | |
|
|
1 | 0.34% | |
|
|
1 | 0.34% | |
|
|
1 | 0.34% | |
|
|
1 | 0.34% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |









