La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Fresno de Torote.
49.08%
| Votos totales | 613 | 74.48% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 210 | 25.52% |
| Votos en blanco | 8 | 1.31% |
| Votos nulos | 2 | 0.33% |
Participación 2021 :
74.48%
+
4.08%
s/2019
Participación 2019 :
70.4%
Mapa electoral
- PP
- MÁS MADRID
- PSOE
- VOX
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PH
- PUM+J
- VOLT
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
287 | 46.97% | |
|
|
89 | 14.57% | |
|
|
88 | 14.4% | |
|
|
76 | 12.44% | |
|
|
28 | 4.58% | |
|
|
27 | 4.42% | |
|
|
4 | 0.65% | |
|
|
1 | 0.16% | |
|
|
1 | 0.16% | |
|
|
1 | 0.16% | |
|
|
1 | 0.16% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |










