La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Fuenlabrada.
100%
| Votos totales | 105.973 | 74.99% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 35.349 | 25.01% |
| Votos en blanco | 751 | 0.72% |
| Votos nulos | 1.116 | 1.05% |
Participación 2021 :
74.99%
+
12.72%
s/2019
Participación 2019 :
62.27%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- MÁS MADRID
- VOX
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- 3e en acción
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- PCTE
- EB
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PUM+J
- PH
- FE de las JONS
- VOLT
- P-LIB
- PCOE-PCPE
- UDEC
- POLE
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
37.691 | 35.95% | |
|
|
23.671 | 22.57% | |
|
|
19.742 | 18.83% | |
|
|
10.574 | 10.08% | |
|
|
8.103 | 7.73% | |
|
|
2.903 | 2.77% | |
|
|
750 | 0.72% | |
|
|
101 | 0.1% | |
|
|
77 | 0.07% | |
|
|
73 | 0.07% | |
|
|
72 | 0.07% | |
|
|
69 | 0.07% | |
|
|
68 | 0.06% | |
|
|
41 | 0.04% | |
|
|
40 | 0.04% | |
|
|
38 | 0.04% | |
|
|
28 | 0.03% | |
|
|
26 | 0.02% | |
|
|
25 | 0.02% | |
|
|
14 | 0.01% | |



















