La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Orusco de Tajuña.
100%
| Votos totales | 666 | 73.59% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 239 | 26.41% |
| Votos en blanco | 4 | 0.61% |
| Votos nulos | 10 | 1.5% |
Participación 2021 :
73.59%
-
1.69%
s/2019
Participación 2019 :
75.28%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- MÁS MADRID
- VOX
- PODEMOS-IU
- Cs
- PCTE
- PACMA
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
273 | 41.62% | |
|
|
170 | 25.91% | |
|
|
102 | 15.55% | |
|
|
53 | 8.08% | |
|
|
42 | 6.4% | |
|
|
9 | 1.37% | |
|
|
2 | 0.3% | |
|
|
1 | 0.15% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |







