La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Griñón.
100%
| Votos totales | 6.019 | 78.13% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 1.685 | 21.87% |
| Votos en blanco | 31 | 0.52% |
| Votos nulos | 50 | 0.83% |
Participación 2021 :
78.13%
+
11.2%
s/2019
Participación 2019 :
66.93%
Mapa electoral
- PP
- VOX
- MÁS MADRID
- PSOE
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- PUM+J
- VOLT
- 3e en acción
- EB
- P-LIB
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- PH
- FE de las JONS
- UDEC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
3.326 | 55.72% | |
|
|
860 | 14.41% | |
|
|
691 | 11.58% | |
|
|
626 | 10.49% | |
|
|
241 | 4.04% | |
|
|
146 | 2.45% | |
|
|
23 | 0.39% | |
|
|
4 | 0.07% | |
|
|
4 | 0.07% | |
|
|
3 | 0.05% | |
|
|
3 | 0.05% | |
|
|
3 | 0.05% | |
|
|
3 | 0.05% | |
|
|
3 | 0.05% | |
|
|
1 | 0.02% | |
|
|
1 | 0.02% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |















