La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Coslada.
100%
| Votos totales | 45.394 | 79.23% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 11.903 | 20.77% |
| Votos en blanco | 262 | 0.58% |
| Votos nulos | 376 | 0.83% |
Participación 2021 :
79.23%
+
10.64%
s/2019
Participación 2019 :
68.59%
Mapa electoral
- PP
- PSOE
- MÁS MADRID
- PODEMOS-IU
- VOX
- Cs
- PACMA
- 3e en acción
- EB
- PCTE
- PUM+J
- PARTIDO AUTÓNOMOS
- VOLT
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- PCOE-PCPE
- FE de las JONS
- PH
- P-LIB
- POLE
- UDEC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
16.850 | 37.43% | |
|
|
9.422 | 20.93% | |
|
|
8.820 | 19.59% | |
|
|
4.049 | 8.99% | |
|
|
3.449 | 7.66% | |
|
|
1.611 | 3.58% | |
|
|
299 | 0.66% | |
|
|
41 | 0.09% | |
|
|
32 | 0.07% | |
|
|
32 | 0.07% | |
|
|
32 | 0.07% | |
|
|
27 | 0.06% | |
|
|
22 | 0.05% | |
|
|
15 | 0.03% | |
|
|
13 | 0.03% | |
|
|
12 | 0.03% | |
|
|
12 | 0.03% | |
|
|
10 | 0.02% | |
|
|
5 | 0.01% | |
|
|
3 | 0.01% | |



















