La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Valdelaguna.
100%
| Votos totales | 582 | 79.4% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 151 | 20.6% |
| Votos en blanco | 1 | 0.17% |
| Votos nulos | 7 | 1.2% |
Participación 2021 :
79.4%
+
6.09%
s/2019
Participación 2019 :
73.31%
Mapa electoral
- PP
- MÁS MADRID
- VOX
- PSOE
- PODEMOS-IU
- Cs
- PACMA
- VOLT
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
286 | 49.74% | |
|
|
87 | 15.13% | |
|
|
75 | 13.04% | |
|
|
71 | 12.35% | |
|
|
38 | 6.61% | |
|
|
14 | 2.43% | |
|
|
2 | 0.35% | |
|
|
1 | 0.17% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |







