La información de las elecciones autonómicas 2021 de Comunidad de Madrid para el municipio de Torremocha de Jarama.
100%
| Votos totales | 594 | 71.91% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 232 | 28.09% |
| Votos en blanco | 5 | 0.85% |
| Votos nulos | 4 | 0.67% |
Participación 2021 :
71.91%
+
3.07%
s/2019
Participación 2019 :
68.84%
Mapa electoral
- PP
- MÁS MADRID
- PODEMOS-IU
- PSOE
- VOX
- Cs
- RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M
- PACMA
- EB
- PCOE-PCPE
- PCTE
- PUM+J
- VOLT
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Comunidad de Madrid | |||
|
|
179 | 30.34% | |
|
|
127 | 21.53% | |
|
|
107 | 18.14% | |
|
|
94 | 15.93% | |
|
|
46 | 7.8% | |
|
|
20 | 3.39% | |
|
|
5 | 0.85% | |
|
|
2 | 0.34% | |
|
|
1 | 0.17% | |
|
|
1 | 0.17% | |
|
|
1 | 0.17% | |
|
|
1 | 0.17% | |
|
|
1 | 0.17% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |












