La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Ullà.
100%
| Votos totales | 370 | 59.29% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 254 | 40.71% |
| Votos en blanco | 4 | 1.08% |
| Votos nulos | 6 | 1.62% |
Participación 2021 :
59.29%
-
23.04%
s/2017
Participación 2017 :
82.33%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- PSC
- CUP-G
- VOX
- ECP-PEC
- PP
- Cs
- PDeCAT
- PCTC
- ALIANZA C V
- FNC
- PNC
- UEP
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
111 | 30.49% | |
|
|
73 | 20.05% | |
|
|
71 | 19.51% | |
|
|
29 | 7.97% | |
|
|
21 | 5.77% | |
|
|
15 | 4.12% | |
|
|
15 | 4.12% | |
|
|
10 | 2.75% | |
|
|
9 | 2.47% | |
|
|
2 | 0.55% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |













