La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Ordis.
100%
| Votos totales | 200 | 71.94% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 78 | 28.06% |
| Votos en blanco | 4 | 2% |
| Votos nulos | 7 | 3.5% |
Participación 2021 :
71.94%
-
15.83%
s/2017
Participación 2017 :
87.77%
Mapa electoral
- ERC
- JxCat
- CUP-G
- PSC
- PDeCAT
- ECP-PEC
- VOX
- Cs
- FNC
- RECORTES CERO-GV-M
- UEP
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
74 | 38.34% | |
|
|
62 | 32.12% | |
|
|
23 | 11.92% | |
|
|
10 | 5.18% | |
|
|
6 | 3.11% | |
|
|
5 | 2.59% | |
|
|
5 | 2.59% | |
|
|
1 | 0.52% | |
|
|
1 | 0.52% | |
|
|
1 | 0.52% | |
|
|
1 | 0.52% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |










