La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Lladó.
100%
| Votos totales | 406 | 66.78% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 202 | 33.22% |
| Votos en blanco | 7 | 1.72% |
| Votos nulos | 10 | 2.46% |
Participación 2021 :
66.78%
-
22.21%
s/2017
Participación 2017 :
88.99%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- CUP-G
- ECP-PEC
- PSC
- PDeCAT
- VOX
- FNC
- Cs
- PP
- ALIANZA C V
- PCTC
- RECORTES CERO-GV-M
- UEP
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
135 | 34.09% | |
|
|
112 | 28.28% | |
|
|
50 | 12.63% | |
|
|
26 | 6.57% | |
|
|
24 | 6.06% | |
|
|
16 | 4.04% | |
|
|
13 | 3.28% | |
|
|
4 | 1.01% | |
|
|
3 | 0.76% | |
|
|
2 | 0.51% | |
|
|
1 | 0.25% | |
|
|
1 | 0.25% | |
|
|
1 | 0.25% | |
|
|
1 | 0.25% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |













