La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Canet d'Adri.
100%
| Votos totales | 371 | 65.43% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 196 | 34.57% |
| Votos en blanco | 3 | 0.81% |
| Votos nulos | 3 | 0.81% |
Participación 2021 :
65.43%
-
25.33%
s/2017
Participación 2017 :
90.76%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- CUP-G
- PSC
- PDeCAT
- ECP-PEC
- Cs
- PNC
- PP
- VOX
- FNC
- UEP
- RECORTES CERO-GV-M
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
156 | 42.39% | |
|
|
65 | 17.66% | |
|
|
60 | 16.3% | |
|
|
26 | 7.07% | |
|
|
17 | 4.62% | |
|
|
15 | 4.08% | |
|
|
9 | 2.45% | |
|
|
4 | 1.09% | |
|
|
4 | 1.09% | |
|
|
4 | 1.09% | |
|
|
2 | 0.54% | |
|
|
2 | 0.54% | |
|
|
1 | 0.27% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |












