La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Amer.
100%
| Votos totales | 1.143 | 63.93% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 645 | 36.07% |
| Votos en blanco | 5 | 0.44% |
| Votos nulos | 26 | 2.27% |
Participación 2021 :
63.93%
-
23.58%
s/2017
Participación 2017 :
87.51%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- CUP-G
- PSC
- ECP-PEC
- PDeCAT
- Cs
- VOX
- PP
- FNC
- PNC
- RECORTES CERO-GV-M
- IZQP
- MPIC
- UEP
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
673 | 60.25% | |
|
|
183 | 16.38% | |
|
|
107 | 9.58% | |
|
|
64 | 5.73% | |
|
|
23 | 2.06% | |
|
|
17 | 1.52% | |
|
|
12 | 1.07% | |
|
|
11 | 0.98% | |
|
|
8 | 0.72% | |
|
|
5 | 0.45% | |
|
|
4 | 0.36% | |
|
|
2 | 0.18% | |
|
|
1 | 0.09% | |
|
|
1 | 0.09% | |
|
|
1 | 0.09% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |














