La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Breda.
100%
| Votos totales | 1.735 | 59.46% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 1.183 | 40.54% |
| Votos en blanco | 14 | 0.81% |
| Votos nulos | 35 | 2.02% |
Participación 2021 :
59.46%
-
28.11%
s/2017
Participación 2017 :
87.57%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- CUP-G
- PSC
- ECP-PEC
- PDeCAT
- VOX
- PP
- Cs
- FNC
- RECORTES CERO-GV-M
- PCTC
- PNC
- IZQP
- MPIC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
560 | 32.94% | |
|
|
541 | 31.82% | |
|
|
219 | 12.88% | |
|
|
180 | 10.59% | |
|
|
41 | 2.41% | |
|
|
40 | 2.35% | |
|
|
34 | 2% | |
|
|
28 | 1.65% | |
|
|
25 | 1.47% | |
|
|
5 | 0.29% | |
|
|
5 | 0.29% | |
|
|
3 | 0.18% | |
|
|
3 | 0.18% | |
|
|
1 | 0.06% | |
|
|
1 | 0.06% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |














