La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Sant Julià de Ramis.
100%
| Votos totales | 1.623 | 64% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 913 | 36% |
| Votos en blanco | 18 | 1.11% |
| Votos nulos | 30 | 1.85% |
Participación 2021 :
64%
-
24.55%
s/2017
Participación 2017 :
88.55%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- PSC
- CUP-G
- VOX
- Cs
- ECP-PEC
- PDeCAT
- PP
- RECORTES CERO-GV-M
- MPIC
- UEP
- PNC
- PUM+J
- ALIANZA C V
- FNC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
503 | 31.58% | |
|
|
341 | 21.41% | |
|
|
250 | 15.69% | |
|
|
180 | 11.3% | |
|
|
129 | 8.1% | |
|
|
56 | 3.52% | |
|
|
56 | 3.52% | |
|
|
30 | 1.88% | |
|
|
9 | 0.56% | |
|
|
7 | 0.44% | |
|
|
4 | 0.25% | |
|
|
4 | 0.25% | |
|
|
2 | 0.13% | |
|
|
2 | 0.13% | |
|
|
1 | 0.06% | |
|
|
1 | 0.06% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |















