La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Vilanova del Camí.
100%
| Votos totales | 4.307 | 45.72% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 5.114 | 54.28% |
| Votos en blanco | 45 | 1.04% |
| Votos nulos | 102 | 2.37% |
Participación 2021 :
45.72%
-
36.35%
s/2017
Participación 2017 :
82.07%
Mapa electoral
- PSC
- ERC
- VOX
- JxCat
- Cs
- ECP-PEC
- CUP-G
- PP
- PDeCAT
- RECORTES CERO-GV-M
- PNC
- MPIC
- PCTC
- IZQP
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
1.572 | 37.38% | |
|
|
705 | 16.77% | |
|
|
434 | 10.32% | |
|
|
373 | 8.87% | |
|
|
344 | 8.18% | |
|
|
299 | 7.11% | |
|
|
155 | 3.69% | |
|
|
129 | 3.07% | |
|
|
98 | 2.33% | |
|
|
26 | 0.62% | |
|
|
9 | 0.21% | |
|
|
7 | 0.17% | |
|
|
7 | 0.17% | |
|
|
2 | 0.05% | |
|
|
0 | 0% | |













