La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Ripollet.
100%
| Votos totales | 12.991 | 47.47% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 14.376 | 52.53% |
| Votos en blanco | 100 | 0.77% |
| Votos nulos | 177 | 1.36% |
Participación 2021 :
47.47%
-
35.69%
s/2017
Participación 2017 :
83.16%
Mapa electoral
- PSC
- ERC
- VOX
- ECP-PEC
- JxCat
- Cs
- CUP-G
- PP
- PDeCAT
- RECORTES CERO-GV-M
- MPIC
- PCTC
- FNC
- IZQP
- PNC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
4.352 | 33.96% | |
|
|
2.283 | 17.82% | |
|
|
1.444 | 11.27% | |
|
|
1.295 | 10.11% | |
|
|
1.043 | 8.14% | |
|
|
924 | 7.21% | |
|
|
603 | 4.71% | |
|
|
472 | 3.68% | |
|
|
141 | 1.1% | |
|
|
75 | 0.59% | |
|
|
22 | 0.17% | |
|
|
22 | 0.17% | |
|
|
16 | 0.12% | |
|
|
15 | 0.12% | |
|
|
7 | 0.05% | |














