La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Rubí.
100%
| Votos totales | 25.531 | 46.17% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 29.772 | 53.83% |
| Votos en blanco | 212 | 0.83% |
| Votos nulos | 345 | 1.35% |
Participación 2021 :
46.17%
-
34.03%
s/2017
Participación 2017 :
80.2%
Mapa electoral
- PSC
- ERC
- JxCat
- VOX
- ECP-PEC
- Cs
- CUP-G
- PP
- PDeCAT
- RECORTES CERO-GV-M
- PCTC
- MPIC
- IZQP
- PNC
- FNC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
7.371 | 29.27% | |
|
|
5.194 | 20.62% | |
|
|
2.805 | 11.14% | |
|
|
2.760 | 10.96% | |
|
|
2.205 | 8.75% | |
|
|
1.847 | 7.33% | |
|
|
1.241 | 4.93% | |
|
|
893 | 3.55% | |
|
|
349 | 1.39% | |
|
|
157 | 0.62% | |
|
|
51 | 0.2% | |
|
|
35 | 0.14% | |
|
|
32 | 0.13% | |
|
|
20 | 0.08% | |
|
|
14 | 0.06% | |














