La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Barcelona (Municipio).
100%
| Votos totales | 627.992 | 57.13% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 471.326 | 42.87% |
| Votos en blanco | 4.139 | 0.66% |
| Votos nulos | 6.800 | 1.08% |
Participación 2021 :
57.13%
-
24.46%
s/2017
Participación 2017 :
81.59%
Mapa electoral
- PSC
- ERC
- JxCat
- ECP-PEC
- VOX
- CUP-G
- Cs
- PP
- PDeCAT
- RECORTES CERO-GV-M
- MPIC
- PNC
- PCTC
- FNC
- IZQP
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
146.370 | 23.56% | |
|
|
118.491 | 19.07% | |
|
|
111.021 | 17.87% | |
|
|
57.078 | 9.19% | |
|
|
44.393 | 7.15% | |
|
|
42.977 | 6.92% | |
|
|
38.688 | 6.23% | |
|
|
32.897 | 5.3% | |
|
|
17.665 | 2.84% | |
|
|
2.816 | 0.45% | |
|
|
1.353 | 0.22% | |
|
|
1.109 | 0.18% | |
|
|
865 | 0.14% | |
|
|
832 | 0.13% | |
|
|
498 | 0.08% | |














