La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Sant Antoni de Vilamajor.
100%
| Votos totales | 2.773 | 58.34% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 1.980 | 41.66% |
| Votos en blanco | 22 | 0.79% |
| Votos nulos | 44 | 1.59% |
Participación 2021 :
58.34%
-
26.92%
s/2017
Participación 2017 :
85.26%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- PSC
- CUP-G
- VOX
- ECP-PEC
- Cs
- PDeCAT
- PP
- RECORTES CERO-GV-M
- FNC
- MPIC
- PCTC
- IZQP
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
824 | 30.19% | |
|
|
697 | 25.54% | |
|
|
363 | 13.3% | |
|
|
259 | 9.49% | |
|
|
149 | 5.46% | |
|
|
130 | 4.76% | |
|
|
106 | 3.88% | |
|
|
76 | 2.78% | |
|
|
58 | 2.13% | |
|
|
22 | 0.81% | |
|
|
9 | 0.33% | |
|
|
6 | 0.22% | |
|
|
6 | 0.22% | |
|
|
2 | 0.07% | |
|
|
0 | 0% | |













