La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Malla.
100%
| Votos totales | 189 | 85.91% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 31 | 14.09% |
| Votos en blanco | 5 | 2.65% |
| Votos nulos | 2 | 1.06% |
Participación 2021 :
85.91%
-
7.9%
s/2017
Participación 2017 :
93.81%
Mapa electoral
- JxCat
- ERC
- CUP-G
- PDeCAT
- PSC
- ECP-PEC
- PP
- VOX
- Cs
- FNC
- PNC
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
96 | 51.34% | |
|
|
30 | 16.04% | |
|
|
15 | 8.02% | |
|
|
14 | 7.49% | |
|
|
12 | 6.42% | |
|
|
4 | 2.14% | |
|
|
4 | 2.14% | |
|
|
3 | 1.6% | |
|
|
2 | 1.07% | |
|
|
1 | 0.53% | |
|
|
1 | 0.53% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |










