La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de Bilbao.
Bilbao
100,00% escrutado
56,15% participación -5,66%
Votos totales 150.478 56,15%
Abstenciones 117.504 43,84%
Votos en blanco 2.682 1,80%
Votos nulos 1.657 1,10%
Resultados
  • EAJ-PNV 12 -2 36,58%
  • EH BILDU 6 +2 18,89%
  • PSE-EE (PSOE) 5 = 16,36%
  • PP 4 +1 12,06%
  • ELKARREKIN PODEMOS - EZKER ANITZA / IU - BERDEAK EQUO - 2 7,97%
  • EAJ-PNV 14 42,69%
  • PSE-EE (PSOE) 5 15,92%
  • EH Bildu 4 14,94%
  • Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak 3 10,50%
  • PP 3 9,18%
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
EAJ-PNV 12 54.445 36,58%
EH BILDU 6 28.124 18,89%
PSE-EE (PSOE) 5 24.356 16,36%
PP 4 17.950 12,06%
ELKARREKIN PODEMOS - EZKER ANITZA / IU - BERDEAK EQUO - 2 11.871 7,97%
VOX 0 5.040 3,38%
PACMA 0 1.597 1,07%
EB-AZ 0 871 0,58%
PUM+J 0 613 0,41%
STOP 0 458 0,30%
CS 0 342 0,22%
PCTE 0 315 0,21%
PH 0 157 0,10%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    EAJ-PNV 14 71.822 42,69%
    PSE-EE (PSOE) 5 26.783 15,92%
    EH Bildu 4 25.138 14,94%
    PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK 3 17.661 10,50%
    PP 3 15.441 9,18%
    Cs 0 3.722 2,21%
    VOX 0 1.910 1,14%
    B.I.B. 0 1.239 0,74%
    PACMA 0 1.232 0,73%
    G.G.B. 0 771 0,46%
    GANEMOS 0 376 0,22%
    PUM+J 0 223 0,13%
    SOLIDARIA 0 170 0,10%
    ACPS 0 138 0,08%
    PH 0 80 0,05%
    FE de las JONS 0 41 0,02%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    EAJ-PNV 13 63.637 39,32%
    EH BILDU 4 22.705 14,03%
    PSE-EE (PSOE) 4 19.344 11,95%
    PP 4 19.185 11,85%
    UDALBERRI - BILBAO EN COMÚN 2 13.790 8,52%
    GANEMOS 2 10.471 6,47%
    C'S 0 5.702 3,52%
    PACMA-ATTAAA 0 1.938 1,20%
    UPyD 0 1.357 0,84%
    VOX / FAMILIA Y VIDA 0 600 0,37%
    PH 0 492 0,30%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    E.A.J.-P.N.V. 15 74.377 44,16%
    P.P. 6 29.038 17,24%
    BILDU 4 23.932 14,21%
    PSE-EE (PSOE) 4 22.650 13,45%
    EB-B 0 5.695 3,38%
    ARALAR 0 3.214 1,91%
    B-LV 0 1.875 1,11%
    UPyD 0 1.812 1,08%
    PUM+J 0 910 0,54%
    PACMA/ ZAAAA 0 810 0,48%
    PH 0 256 0,15%
    PFyV 0 248 0,15%
    P.O.S.I. 0 199 0,12%
    U.C.E. 0 178 0,11%
    EKA 0 91 0,05%
anterior siguiente