La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de Torredembarra.
Torredembarra
100,00% escrutado
52,03% participación -9,19%
Votos totales 6.316 52,03%
Abstenciones 5.822 47,96%
Votos en blanco 106 1,70%
Votos nulos 87 1,37%
Resultados
  • ERC - AM 6 -2 27,37%
  • PSC-CP 5 +1 25,52%
  • CM 2 9,45%
  • PP 1 +1 8,76%
  • VOX 1 8,41%
  • ALTERNATIVA TORREDEMBARRA 1 6,02%
  • CUP-AMUNT 1 +1 5,79%
  • ERC - AM 8 33,59%
  • PSC-CP 4 18,63%
  • Cs 3 13,96%
  • JxCAT-JUNTS 1 7,25%
  • AVUI-D 1 6,13%
Mapa

*CP se corresponde con las candidaturas de PSC; AM con las de ERC; CM con las de Junts; C con los Comunes; y AMUNT con la CUP.

Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
ERC - AM 6 1.705 27,37%
PSC-CP 5 1.590 25,52%
CM 2 589 9,45%
PP 1 546 8,76%
VOX 1 524 8,41%
ALTERNATIVA TORREDEMBARRA 1 375 6,02%
CUP-AMUNT 1 361 5,79%
VALENTS 0 251 4,02%
TECP - C 0 158 2,53%
ARA PL 0 24 0,38%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ERC - AM 8 2.308 33,59%
    PSC-CP 4 1.280 18,63%
    Cs 3 959 13,96%
    JxCAT-JUNTS 1 498 7,25%
    AVUI-D 1 421 6,13%
    CUP-AMUNT 0 322 4,69%
    PP 0 288 4,19%
    PODEMOS 0 211 3,07%
    GT-SA-MES 0 203 2,95%
    TDB en Comú-ECG 0 201 2,92%
    ABG 0 138 2,01%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    ERC - AM 4 1.100 19,09%
    C's 3 746 12,95%
    PSC-CP 3 699 12,13%
    CiU 2 522 9,06%
    ABG 2 501 8,70%
    CUP - PA 1 433 7,52%
    P.P. 1 421 7,31%
    AVUI D-A. 1 315 5,47%
    CAT 0 234 4,06%
    GIT - FIC 0 228 3,96%
    ICV-EUIA-E 0 216 3,75%
    rtdb 0 121 2,10%
    NOD 0 61 1,06%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 6 1.470 26,85%
    PSC-PM 3 786 14,36%
    P.P. 2 676 12,35%
    Esquerra - AM 2 529 9,66%
    ABG-E 2 478 8,73%
    L'AGRUPACIO 1 315 5,75%
    GIT - FIC 1 285 5,21%
    PxC 0 256 4,68%
    FLT 0 193 3,53%
    EV-GVE 0 167 3,05%
    L'ACCIÓ CÍVICA 0 38 0,69%
anterior siguiente