La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de Calafell.
Calafell
100,00% escrutado
47,74% participación -8,93%
Votos totales 9.801 47,74%
Abstenciones 10.727 52,25%
Votos en blanco 126 1,30%
Votos nulos 176 1,79%
Resultados
  • PSC-CP 10 +1 35,50%
  • ERC - AM 3 = 11,09%
  • UAM 2 +1 10,42%
  • PP 2 +1 8,31%
  • VOX 2 7,97%
  • CUP-AMUNT 1 -1 6,87%
  • CM 1 5,16%
  • PSC-CP 9 35,65%
  • ERC -AM 3 14,12%
  • CS 2 9,43%
  • S+ - JUNTS 2 8,26%
  • CUP-AMUNT 2 7,27%
  • PP 1 6,53%
  • UAM 1 5,65%
  • ECPCalafell-ECG 1 5,24%
Mapa

*CP se corresponde con las candidaturas de PSC; AM con las de ERC; CM con las de Junts; C con los Comunes; y AMUNT con la CUP.

Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSC-CP 10 3.417 35,50%
ERC - AM 3 1.068 11,09%
UAM 2 1.003 10,42%
PP 2 800 8,31%
VOX 2 768 7,97%
CUP-AMUNT 1 662 6,87%
CM 1 497 5,16%
APL 0 462 4,79%
ECPC - C 0 424 4,40%
VALENTS 0 226 2,34%
CS 0 172 1,78%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    PSC-CP 9 3.659 35,65%
    ERC -AM 3 1.449 14,12%
    Cs 2 968 9,43%
    S+ - JUNTS 2 848 8,26%
    CUP-AMUNT 2 746 7,27%
    PP 1 670 6,53%
    UAM 1 580 5,65%
    ECPCalafell-ECG 1 538 5,24%
    amunt !!! 0 292 2,85%
    CNV-C 0 272 2,65%
    PRIMÀRIES 0 149 1,45%
    IZQP 0 19 0,19%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 6 1.988 22,63%
    PSC-CP 5 1.800 20,49%
    C's 2 903 10,28%
    C.U.P. - PA 2 853 9,71%
    U.A.M. 2 744 8,47%
    P.P. 2 700 7,97%
    ERC - AM 2 690 7,86%
    GANEMOS 0 435 4,95%
    CeC-E 0 414 4,71%
    PxC 0 134 1,53%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 8 2.441 28,17%
    PSC-PM 7 1.916 22,11%
    P.P. 3 1.026 11,84%
    UAM 3 870 10,04%
    ICV-EUIA-E 0 411 4,74%
    A.N.E.M.I 0 380 4,39%
    VD 0 327 3,77%
    PxC 0 320 3,69%
    N.I.C. 0 278 3,21%
    Esquerra-AM 0 156 1,80%
    C's 0 147 1,70%
    A.D.M.C 0 73 0,84%
anterior siguiente