La información de las elecciones municipales 2023 en la provincia de Girona.
Girona
100,00% escrutado
54,25% participación -11,64%
Votos totales 290.300 54,25%
Abstenciones 244.718 45,74%
Votos en blanco 6.306 2,21%
Votos nulos 5.851 2,01%
Resultados
CM 28,29% AM 22,73% CP 14,07% AMUNT 8,16% TE 4,49% VOX 3,02% IDSELVA 2,83% C 2,53% PP 2,52% ARA PL 2,30%
Mapa

*CP se corresponde con las candidaturas de PSC; AM con las de ERC; CM con las de Junts; C con los Comunes; y AMUNT con la CUP.

Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
CM 711 80.488 28,29%
AM 664 64.658 22,73%
CP 151 40.045 14,07%
AMUNT 99 23.236 8,16%
TE 79 12.787 4,49%
IDSELVA 50 8.071 2,83%
IDC 23 2.221 0,78%
VOX 17 8.608 3,02%
C 17 7.223 2,53%
ARA PL 15 6.546 2,30%
PP 8 7.186 2,52%
SOMMESCAT 7 1.624 0,57%
ELPH 7 709 0,24%
SMO 7 254 0,08%
IPA 7 153 0,05%
VM 7 109 0,03%
SR 7 91 0,03%
ALIANÇA.CAT 6 1.401 0,49%
UPM 6 1.188 0,41%
FLL 6 431 0,15%
VCTMT 5 189 0,06%
GDJ 5 170 0,05%
FTR 4 872 0,30%
AAE1OSONA 4 317 0,11%
APV 4 282 0,09%
CXP 4 105 0,03%
TPS 4 79 0,02%
SOM SANT MORI 4 72 0,02%
TLLL 4 55 0,01%
F.I.C. 3 520 0,18%
QA 3 440 0,15%
AD'EPDSE 3 47 0,01%
C.U.P. 2 563 0,19%
BNC 2 387 0,13%
TOSSA SEMPRE! 2 282 0,09%
PERLL 2 191 0,06%
MESF 2 151 0,05%
PIA 2 107 0,03%
SJ 2 60 0,02%
CS 1 1.583 0,55%
ACTIVEM 1 853 0,29%
GRUP BLANES 1 791 0,27%
SOMCISA 1 299 0,10%
PARTIT AUTÒNOMS 1 240 0,08%
VIU ALP 1 70 0,02%
ESCOLTEM 1 69 0,02%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    JxCAT-JUNTS 710 99.447 29,55%
    ERC-AM 710 91.362 27,15%
    PSC-CP 148 41.880 12,44%
    GGI - AMUNT 88 24.122 7,17%
    Cs 25 11.728 3,48%
    APB-IdSelva 47 8.166 2,43%
    FP-TE 32 7.030 2,09%
    CSeC-ECG 17 6.650 1,98%
    UPM-UPM.cat 6 1.426 0,42%
    MÉS- UPM cat 6 1.171 0,35%
    MES-UPMcat 11 1.163 0,35%
    VOX 3 1.117 0,33%
    CFi 1 1.010 0,30%
    PP 3 994 0,30%
    QA-AM 5 799 0,24%
    FORÇA 1 763 0,23%
    AvMP 2 686 0,20%
    GDPR 2 662 0,20%
    En-Cerd 12 591 0,18%
    F.I.C. 3 527 0,16%
    TSS 2 532 0,16%
    LLIURES 1 507 0,15%
    Fem CDQ-IDC 4 427 0,13%
    SMO 7 412 0,12%
    APV 5 317 0,09%
    SOMEC 2 313 0,09%
    IDV 2 248 0,07%
    SOM CABANES 3 219 0,07%
    INDEPENDENTS 3 214 0,06%
    INDEPENDENTS 2 209 0,06%
    IPA 7 186 0,06%
    AXT 2 164 0,05%
    ENP - JUNTS 3 179 0,05%
    FpJ 5 165 0,05%
    PIA 3 157 0,05%
    SiC-IDC 2 152 0,05%
    FT 2 142 0,04%
    GpP 5 132 0,04%
    SR 7 132 0,04%
    VCTMT 4 148 0,04%
    VM 5 147 0,04%
    CxPontós 3 85 0,03%
    IR-IDC 7 92 0,03%
    A x J 2 68 0,02%
    JPV 3 65 0,02%
    EB 2 44 0,01%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 853 98.848 33,69%
    ERC-AM 547 68.770 23,44%
    PSC-CP 157 32.824 11,19%
    CUP-PA 78 19.605 6,68%
    IdSELVA 43 6.565 2,24%
    ENTESA 36 12.633 4,31%
    PP 19 11.705 3,99%
    C's 12 8.420 2,87%
    Moviment d'Esquerres 12 1.900 0,65%
    FIC 9 1.244 0,42%
    En-Cerd 8 424 0,14%
    GIP 7 216 0,07%
    JBE 7 196 0,07%
    IPA 7 189 0,06%
    TSF 6 1.920 0,65%
    AMI-B 6 411 0,14%
    AEIFR 5 210 0,07%
    VCMTT 5 162 0,06%
    FpJ 5 157 0,05%
    MILLOR 4 1.721 0,59%
    Bloc Municipal 4 646 0,22%
    JUNTS FEM CAMPRODON 4 419 0,14%
    L'A 4 275 0,09%
    APV 4 219 0,07%
    SiC 4 175 0,06%
    ECpR 4 77 0,03%
    JUNTS PER VIDRÀ 4 55 0,02%
    PxC 3 1.936 0,66%
    AVANCEM-MES 3 1.011 0,34%
    UiPM 3 790 0,27%
    UMdC 3 590 0,20%
    PICaldes 3 573 0,20%
    CxLB 3 545 0,19%
    COMPROMÍS AMB PALS 3 319 0,11%
    PIA 3 178 0,06%
    INDEPENDENTS PER GUILS DE CERDANYA 3 139 0,05%
    ENP 3 125 0,04%
    G per P 3 97 0,03%
    JM 3 86 0,03%
    AGRUPACIÓ BLANENCA D'ELECTORS BATEGA PER BLANES 2 1.521 0,52%
    GDPR 2 599 0,20%
    L'EST 2 419 0,14%
    COET 2 411 0,14%
    PCDR 2 382 0,13%
    ALCE 2 184 0,06%
    AxT 2 181 0,06%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 930 105.599 37,06%
    ESQUERRA-AM 357 42.109 14,78%
    PSC-PM 350 56.111 19,69%
    ICV-EUiA-E 59 14.637 5,14%
    P.P. 38 17.044 5,98%
    FIC 28 4.700 1,65%
    C.U.P. 20 7.287 2,56%
    En-Cerd 15 1.087 0,38%
    S.I. 12 4.697 1,65%
    AAE1RIPOLLES 11 418 0,15%
    PxC 7 3.143 1,10%
    JBE 7 205 0,07%
    GIP 7 194 0,07%
    MILLOR 6 2.347 0,82%
    TSF 6 1.919 0,67%
    AAE1OSONA 6 415 0,15%
    GENT 5 498 0,17%
    FpJ 5 172 0,06%
    PICaldes 4 813 0,29%
    PIA 4 220 0,08%
    INDAR 4 157 0,06%
    AMVIT 4 123 0,04%
    ECpR 4 75 0,03%
    GPS 4 48 0,02%
    L'EST 3 735 0,26%
    E C 3 530 0,19%
    UDEM 3 461 0,16%
    I.P.R. 3 374 0,13%
    AGRUPACIO LA MUGA 3 292 0,10%
    UNITS PER SANT FELIU 3 227 0,08%
    ISAF 3 89 0,03%
    Jm 3 80 0,03%
    APG 2 571 0,20%
    Eb-CenB 2 469 0,16%
    GRUP UNITAT PLANENCA 2 249 0,09%
    PIC 2 104 0,04%
    CSJ 2 102 0,04%
    UNITS 2 54 0,02%
    el S.A.I. 1 328 0,12%
    RESTO 7 5.170 1,81%
anterior siguiente