La información de las elecciones municipales 2023 para el municipio de Reus.
Reus
100,00% escrutado
50,26% participación -10,44%
Votos totales 36.737 50,26%
Abstenciones 36.354 49,73%
Votos en blanco 587 1,62%
Votos nulos 575 1,56%
Resultados
  • PSC-CP 8 +2 23,89%
  • ERC - AM 5 -1 15,62%
  • CM 5 14,69%
  • VOX 3 +3 10,48%
  • ARA PL 2 8,26%
  • PP 2 +2 7,54%
  • CUP-AMUNT 2 -1 5,94%
  • JxCat-JUNTS 7 22,24%
  • ERC-AM 6 17,15%
  • PSC-CP 6 16,90%
  • Cs 3 10,67%
  • CUP-AMUNT 3 8,67%
  • A 2 6,44%
Mapa

*CP se corresponde con las candidaturas de PSC; AM con las de ERC; CM con las de Junts; C con los Comunes; y AMUNT con la CUP.

Resultados Electorales 2023
Partidos Concejales Votos Porcentaje
Fuente: Ministerio del Interior
PSC-CP 8 8.641 23,89%
ERC - AM 5 5.652 15,62%
CM 5 5.313 14,69%
VOX 3 3.790 10,48%
ARA PL 2 2.989 8,26%
PP 2 2.729 7,54%
CUP-AMUNT 2 2.149 5,94%
REM-SOMMESCAT 0 1.431 3,95%
RECP-C 0 1.159 3,20%
EVR 0 698 1,93%
VALENTS 0 616 1,70%
CS 0 408 1,12%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    JxCAT-JUNTS 7 9.643 22,24%
    ERC-AM 6 7.434 17,15%
    PSC-CP 6 7.328 16,90%
    Cs 3 4.624 10,67%
    CUP-AMUNT 3 3.760 8,67%
    A 2 2.793 6,44%
    PP 0 2.046 4,72%
    ECP-ECG 0 2.012 4,64%
    VOX 0 1.180 2,72%
    EVR 0 797 1,84%
    PRIMÀRIES 0 791 1,82%
    dCIDE 0 650 1,50%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 7 8.265 21,33%
    CUP-PA 6 6.847 17,67%
    C's 4 5.556 14,34%
    PSC-CP 4 5.291 13,65%
    ERC-MES-MDC-AVANCEM-AM 2 3.407 8,79%
    P.P. 2 3.082 7,95%
    A 2 2.476 6,39%
    MR-AO-E 0 984 2,54%
    DNR 0 978 2,52%
    Llista Unitària 0 696 1,80%
    PxC 0 561 1,45%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Concejales Votos Porcentaje
    Fuente: Ministerio del Interior
    CiU 10 10.489 27,79%
    PSC-PM 8 8.059 21,35%
    P.P. 6 6.186 16,39%
    AReus 2 1.980 5,25%
    C.U.P.- PA 1 1.931 5,12%
    CORI 0 1.885 4,99%
    PxC 0 1.830 4,85%
    E.R.C.-A. M. 0 1.571 4,16%
    ICV-EUIA-E 0 1.536 4,07%
    C's 0 577 1,53%
    S.I. 0 543 1,44%
anterior siguiente