La información de las elecciones autonómicas 2023 de Región de Murcia.
- Región de Murcia Comunidad autónoma
- Provincia Provincia
- Municipio Municipio
Región de Murcia
98,04%
escrutado
65,25%
participación
1,14%
Votos totales | 678.670 | 65,25% |
---|---|---|
Abstenciones | 361.422 | 34,74% |
Votos en blanco | 8.079 | 1,20% |
Votos nulos | 9.768 | 1,43% |
Partidos | Escaños | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Consejo de Gobierno de la Región de Murcia | |||
|
21 | 286.571 | 42,84% |
|
13 | 171.271 | 25,60% |
|
9 | 118.546 | 17,72% |
|
2 | 31.340 | 4,68% |
|
0 | 19.720 | 2,94% |
|
0 | 10.234 | 1,52% |
|
0 | 8.687 | 1,29% |
|
0 | 5.836 | 0,87% |
|
0 | 2.379 | 0,35% |
|
0 | 1.417 | 0,21% |
|
0 | 1.379 | 0,20% |
|
0 | 1.294 | 0,19% |
|
0 | 1.110 | 0,16% |
|
0 | 536 | 0,08% |
|
0 | 503 | 0,07% |

