La información de las elecciones autonómicas 2023 de Comunidad de Madrid.
- Comunidad de Madrid Comunidad autónoma
- Provincia Provincia
- Municipio Municipio
Comunidad de Madrid
99,97%
escrutado
69,88%
participación
6,37%
Votos totales | 3.384.237 | 69,88% |
---|---|---|
Abstenciones | 1.458.392 | 30,11% |
Votos en blanco | 34.922 | 1,04% |
Votos nulos | 32.310 | 0,95% |
Partidos | Escaños | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Gobierno de la Comunidad de Madrid | |||
|
71 | 1.586.985 | 47,34% |
|
27 | 615.171 | 18,35% |
|
27 | 609.718 | 18,19% |
|
10 | 245.215 | 7,31% |
|
0 | 158.831 | 4,73% |
|
0 | 52.394 | 1,56% |
|
0 | 23.216 | 0,69% |
|
0 | 7.252 | 0,21% |
|
0 | 5.414 | 0,16% |
|
0 | 4.765 | 0,14% |
|
0 | 3.123 | 0,09% |
|
0 | 2.563 | 0,07% |
|
0 | 2.358 | 0,07% |

