La información de las elecciones autonómicas 2023 de Extremadura.
- Extremadura Comunidad autónoma
- Provincia Provincia
- Municipio Municipio
Extremadura
99,65%
escrutado
72,41%
participación
1,07%
Votos totales | 621.407 | 72,41% |
---|---|---|
Abstenciones | 236.666 | 27,58% |
Votos en blanco | 8.659 | 1,42% |
Votos nulos | 13.850 | 2,22% |
Partidos | Escaños | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Fuente: Junta de Extremadura | |||
|
28 | 242.366 | 39,89% |
|
28 | 236.090 | 38,85% |
|
5 | 49.342 | 8,12% |
|
4 | 36.373 | 5,98% |
|
0 | 15.502 | 2,55% |
|
0 | 5.407 | 0,88% |
|
0 | 4.661 | 0,76% |
|
0 | 2.244 | 0,36% |
|
0 | 2.014 | 0,33% |
|
0 | 1.932 | 0,31% |
|
0 | 1.846 | 0,30% |
|
0 | 1.121 | 0,18% |

