La información de las elecciones autonómicas 2023 de Navarra.
Navarra
98,14% escrutado
67,76% participación -4,39%
Votos totales 325.538 67,76%
Abstenciones 154.866 32,23%
Votos en blanco 5.722 1,78%
Votos nulos 4.552 1,39%
Resultados
  • UPN 15 -4 27,92%
  • PSN-PSOE 11 = 20,70%
  • EH BILDU 9 +1 17,28%
  • GEROA BAI 7 -2 13,29%
  • PPN 3 7,19%
  • CONTIGO ZUREKIN 3 +1 6,08%
  • VOX 2 +2 4,28%
  • NA+ 19 36,52%
  • PSN-PSOE 11 20,60%
  • GBAI 9 17,36%
  • EH Bildu 8 14,61%
  • PODEMOS 2 4,74%
  • I-E (n) 1 3,00%
Bloques
UPN+PP+VOX 20
PSOE+GB+CONT. 21
Mayoría: 26 escaños
Gobernómetro
Mapa
Resultados Electorales 2023
Partidos Escaños Votos Porcentaje
Fuente: Diputación Foral de Navarra
UPN 15 89.643 27,92%
PSN-PSOE 11 66.448 20,70%
EH BILDU 9 55.478 17,28%
GEROA BAI 7 42.665 13,29%
PPN 3 23.080 7,19%
CONTIGO ZUREKIN 3 19.539 6,08%
VOX 2 13.754 4,28%
PUM+J 0 1.652 0,51%
EGUZKILORE 0 1.229 0,38%
CIUDADANOS 0 1.209 0,37%
VOLUNTAD FORAL 0 567 0,17%
  • Resultados Electorales 2019
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Diputación Foral de Navarra
    NA+ 19 124.336 36,52%
    PSN-PSOE 11 70.143 20,60%
    GBAI 9 59.106 17,36%
    EH Bildu 8 49.744 14,61%
    PODEMOS 2 16.124 4,74%
    I-E (n) 1 10.226 3,00%
    VOX 0 4.401 1,29%
    EQUO 0 1.533 0,45%
    RCN-NOK 0 1.225 0,36%
    Ln 0 496 0,15%
    SAIN 0 423 0,12%
  • Resultados Electorales 2015
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Diputación Foral de Navarra
    UPN 15 91.329 27,30%
    Geroa Bai 9 53.034 15,86%
    EH Bildu 8 47.843 14,30%
    Podemos 7 45.848 13,71%
    PSN 7 44.916 13,43%
    PP 2 13.080 3,91%
    I-E 2 12.395 3,71%
    Ciudadanos 0 9.826 2,94%
    PACMA 0 2.268 0,68%
    Equo 0 2.132 0,64%
    RCN-NOK 0 1.723 0,52%
    UPyD 0 1.708 0,51%
    LN 0 945 0,28%
    SAIn 0 871 0,26%
  • Resultados Electorales 2011
    Partidos Escaños Votos Porcentaje
    Fuente: Diputación Foral de Navarra
    UPN 19 111.474 34,48%
    PSN-PSOE 9 51.238 15,85%
    NA-BAI2011 8 49.827 15,41%
    BILDU 7 42.916 13,28%
    PP 4 23.551 7,29%
    IZQ-EZK 3 18.457 5,71%
    CDN 0 4.654 1,44%
    ECOLO 0 4.235 1,31%
    RCN-NOK 0 3.166 0,98%
    UPyD 0 2.212 0,68%
    IXN 0 1.332 0,41%
    SAIn 0 1.054 0,33%
    DNE 0 977 0,30%
anterior siguiente