La información de las elecciones autonómicas 2021 de Cataluña para el municipio de Ulldecona.
100%
| Votos totales | 1.994 | 49.94% |
|---|---|---|
| Abstenciones | 1.999 | 50.06% |
| Votos en blanco | 21 | 1.05% |
| Votos nulos | 36 | 1.81% |
Participación 2021 :
49.94%
-
29.83%
s/2017
Participación 2017 :
79.77%
Mapa electoral
- ERC
- PSC
- JxCat
- VOX
- CUP-G
- PP
- ECP-PEC
- Cs
- SOM TERRES DE L'EBRE
- PDeCAT
- PUM+J
- PNC
- FNC
- MPIC
- PCTC
- RECORTES CERO-GV-M
| Partidos | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Fuente: Generalitat de Catalunya | |||
|
|
547 | 27.94% | |
|
|
375 | 19.15% | |
|
|
370 | 18.9% | |
|
|
167 | 8.53% | |
|
|
130 | 6.64% | |
|
|
115 | 5.87% | |
|
|
85 | 4.34% | |
|
|
64 | 3.27% | |
|
|
35 | 1.79% | |
|
|
34 | 1.74% | |
|
|
5 | 0.26% | |
|
|
4 | 0.2% | |
|
|
2 | 0.1% | |
|
|
2 | 0.1% | |
|
|
1 | 0.05% | |
|
|
1 | 0.05% | |
|
|
0 | 0% | |
|
|
0 | 0% | |















